Produktbildgalerie
Produktdetails und Optionen
Zusätzliche Produktinformationen
• Farbe: Weiß
• Eng anliegender Rundhalsausschnitt
• Abgerundete Armausschnitte
• Schmale Passform
Produkt-SKU: ESM-TA-LWCO
Farbcode: FLORE-WH
Das Modell trägt die Größe S
Maße des Models:
Größe: 179 cm
Brust: 82cm
Taille: 65 cm
Hüfte: 90 cm
100% Bio-Baumwolle
Wir raten Ihnen, die Pflegehinweise auf dem Etikett im Innervent des Kleidungsstücks zu lesen.
Made in Portugal
Rücksendungen innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung
Sichere Zahlungen und Schutz personenbezogener Daten
Expressversand GoGreen+
Größentabelle
Allgemeine Damenbekleidung
| GRÖSSE | IT | FR | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXS | 36 | 32 | 4 | 0 | 3 |
| XXS | 38 | 34 | 6 | 2 | 5 |
| XS | 40 | 36 | 8 | 4 | 7 |
| S | 42 | 38 | 10 | 6 | 9 |
| M | 44 | 40 | 12 | 8 | 11 |
| L | 46 | 42 | 14 | 10 | 13 |
| XL | 48 | 44 | 16 | 12 | 15 |
Jeans & Hosen
| DENIM | HOSE | IT | UK | US | FR |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 23 | 38 | 6 | 2 | 34 |
| 26-27 | 24-25 | 40 | 8 | 4 | 36 |
| 28-29 | 25-26 | 42 | 10 | 6 | 38 |
| 30-31 | 27-28 | 44 | 12 | 8 | 40 |
| 32-33 | 29 | 46 | 14 | 10 | 42 |
| 34 | 30 | 48 | 16 | 12 | 44 |
Dessous & Bademode
| IT/EU | UK | US | FR | KOORD. | I-X |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2 | 0 | 30 | I/I | I |
| 36 | 4 | 0 | 32 | I/II | II |
| 38 | 6 | 2 | 34 | II/II | III |
| 40 | 8 | 4 | 36 | II/IIII | IV |
| 42 | 10 | 6 | 38 | III/III | V |
| 44 | 12 | 8 | 40 | IV/III | VI |
| 46 | 14 | 10 | 42 | IV/IV | VII |
| 48 | 16 | 12 | 44 | V/IV | VIII |
| 50 | 18 | 14 | 46 | V/V | IX |
| 52 | 20 | 16 | 48 | X |
Finden Sie Ihre Größe
Hier wird das Tool zur Größenbestimmung angezeigt.