Produktbildgalerie
Produktdetails und Optionen
Zusätzliche Produktinformationen
Bezahlen mit
Asics-Sneakers aus synthetischem Leder und Sand- und schwarzen Mesh-Panels, gekennzeichnet durch Schnürverschluss, runde Zehen, Logo-Zunge und Gummisohle mit GEL-Technologie und 3D-Geometrie-Design.
Produkt-SKU: 1203A270PL
Farbcode: ASICS-203
100% Textilmaterial / Sohle aus Kautschuk
Mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen
Made in Vietnam
Rücksendungen innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung
Sichere Zahlungen und Schutz personenbezogener Daten
Expressversand GoGreen+
Größentabelle
Unsere Größentabelle basiert auf internationalen Standard-Umrechnungstabellen und hilft Ihnen dabei, die perfekte Größe zu finden. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Standardrichtlinie handelt und die tatsächliche Passform je nach Marke und Stil variieren kann. Detailliertere Informationen finden Sie auf jeder Produktseite unter „Größe und Passform“. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst
Damen
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 35.5 | 22.5 |
| 5.5 | 3.5 | 36 | 22.75 |
| 6 | 4 | 37 | 23 |
| 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
| 7 | 5 | 38 | 24 |
| 7.5 | 5.5 | 39 | 24.5 |
| 8 | 6 | 39.5 | 25 |
| 8.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 9 | 7 | 40.5 | 25.75 |
| 9.5 | 7.5 | 41.5 | 26 |
| 10 | 8 | 42 | 26.5 |
| 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27 |
| 11 | 9 | 43.5 | 27.5 |
| 11.5 | 9.5 | 44 | 28 |
| 12 | 10 | 44.5 | 28.5 |
| 12.5 | 10.5 | 45 | 28.75 |
Unisex
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 36 | 22.5 |
| 4.5 | 3.5 | 37 | 23 |
| 5 | 4 | 37.5 | 23.5 |
| 5.5 | 4.5 | 38 | 24 |
| 6 | 5 | 39 | 24 |
| 6.5 | 5.5 | 39.5 | 25 |
| 7 | 6 | 40 | 25.25 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 7 | 41.5 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 |
| 10 | 9 | 44 | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.25 |
| 11 | 10 | 45 | 28.5 |
| 11.5 | 10.5 | 46 | 29 |
Finden Sie Ihre Größe
Hier wird das Tool zur Größenbestimmung angezeigt.
Bei Verfügbarkeit benachrichtigen
Ähnliche Produkte
Powered by kleep