Produktbildgalerie
Produktdetails und Optionen
Polo Ralph Lauren
Marineblaue gesteppte P-Layer Weste
Größe auswählen
Zusätzliche Produktinformationen
• Farbe: Newport Navy
• Wasserabweisendes Material
• Wattierung aus Daunenalternative
• Stehkragen
• Durchgehender Reißverschluss vorne
• Zwei seitliche Reißverschlusstaschen
• Ikonisches Pony auf der Brust gestickt
• Elastischer Saum an den Seiten
• Vollständig gefüttert und wattiert
Produkt-SKU: 323B15067002NY
Farbcode: POLOR-NN
100% Nylon und Polyester
Wir raten Ihnen, die Pflegehinweise auf dem Etikett im Innervent des Kleidungsstücks zu lesen
Made in Bangladesh
Rücksendungen innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung
Sichere Zahlungen und Schutz personenbezogener Daten
Expressversand GoGreen+
Größentabelle
| US | JAHRE | KÖRPERGRÖSSE (CM) | TAILLENUMFANG (CM) |
|---|---|---|---|
| 2T | 1.5 | 88-93 | 50 |
| 3T | 2 | 94-100 | 51 |
| 4T | 3 | 102-108 | 52 |
| 5 | 4 | 109-116 | 53 |
| 6 | 5 | 117-123 | 55 |
| 7 | 6 | 124-134 | 56 |
| 2T-4T | 1.5-3 | 80-108 | 50-52 |
Kinder
| US | JAHRE | KÖRPERGRÖSSE (CM) | TAILLENUMFANG (CM) |
|---|---|---|---|
| 8/S | 6-7 | 136-138 | 58 |
| 10/M | 8 | 140-142 | 61 |
| 12/M | 9 | 144-149 | 64 |
| 14/L | 10-11 | 150-155 | 66 |
| 16/L | 10-12 | 156-161 | 69 |
| 18/XL | 13 | 163-168 | 71 |
| 20/XL | 14 | 169-174 | 74 |
| S/M | 6-9 | 136-149 | 58-64 |
| L/XL | 10-14 | 150-174 | 66-74 |
Finden Sie Ihre Größe
Hier wird das Tool zur Größenbestimmung angezeigt.