Produktbildgalerie
Produktdetails und Optionen
Hose aus Baumwollmischung mit Karomuster
YELLOW
Zusätzliche Produktinformationen
• Farbe: Gelb/weißes Karomuster
• Elastischer Bund mit Raffung und Band zur Weitenregulierung
• Gesäßtaschen mit gewelltem Rand und Logo-Stickerei
Produkt-SKU: 5729CO
Farbcode: BUHO-000151
60 % Bio-Baumwolle – 40 % Recycling-Polyester
Wir raten Ihnen, die Pflegehinweise auf dem Etikett im Innervent des Kleidungsstücks zu lesen
Made in Portugal
Rücksendungen innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung
Sichere Zahlungen und Schutz personenbezogener Daten
Expressversand GoGreen+
Größentabelle
Bekleidung
| GRÖSSE | MONATE | KÖRPERGRÖSSE (CM) |
|---|---|---|
| XXXS | 0-1 | 56 |
| XXS | 3 | 62 |
| XS | 6 | 68 |
| S | 9 | 74 |
| M | 12 | 78 |
| L | 15 | 82 |
| XL | 18 | 86 |
| XXL | 21 | 88 |
| XXXL | 24 | 90 |
| GRÖSSE | JAHRE | KÖRPERGRÖSSE (CM) |
|---|---|---|
| XXS | 3 | 98 |
| XS | 4 | 104 |
| S | 5 | 110 |
| M | 6 | 116 |
| L | 7 | 122 |
| XL | 8 | 128 |
| GRÖSSE | JAHRE | KÖRPERGRÖSSE (CM) |
|---|---|---|
| XXS | 9 | 134 |
| XS | 10 | 140 |
| S | 11 | 146 |
| M | 12 | 152 |
| L | 13 | 158 |
| XL | 14 | 164 |
| XXL | 16 | 170 |
| XXXL | 18 | 170 |
Finden Sie Ihre Größe
Hier wird das Tool zur Größenbestimmung angezeigt.