Produktbildgalerie
Produktdetails und Optionen
Zusätzliche Produktinformationen
• Farbe: New Grey/Rock
• V-Ausschnitt
• Lange Ärmel
• Knopfverschluss vorne
• Gerippte Abschlüsse
Produkt-SKU: A0027KXKFMB
Farbcode: GUC-1044
Das Modell trägt die Größe XL
Maße des Models:
Größe: 193 cm
Brust: 95 cm
Taille: 78 cm
Hüfte: 86 cm
Stoff I: 51% Wolle - 49% Seide / Stoff II: 45% Seide - 36% Wolle - 18% Polyamid - 1% Elastan / Stoff III: 69% Wolle - 27% Seide - 3% Polyamid - 1% Elastan
Wir raten Ihnen, die Pflegehinweise auf dem Etikett im Innervent des Kleidungsstücks zu lesen.
Made in Italy
Rücksendungen innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung
Sichere Zahlungen und Schutz personenbezogener Daten
Expressversand GoGreen+
Größentabelle
Allgemeine Herrenbekleidung
| GRÖSSE | DENIM | IT/FR | UK/US | JP |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 26-27 | 42 | 32 | 0 |
| XS | 28-29 | 44 | 34 | 1 |
| S | 30-31 | 46 | 36 | 2 |
| M | 32-33 | 48 | 38 | 3 |
| L | 34-35 | 50 | 40 | 4 |
| XL | 36-37 | 52 | 42 | 5 |
| XXL | 38-39 | 54 | 44 | 6 |
Hemden
| GRÖSSE | KRAGEN (CM) | KRAGEN (ZOLL) |
|---|---|---|
| XXS | 37 | 14.5 |
| XS | 38 | 15 |
| S | 39 | 15.5 |
| M | 40 | 16 |
| L | 41 | 16.5 |
| XL | 42 | 17 |
| XXL | 43 | 17.5 |
Herren Unterwäsche & Bademode
| GRÖSSE | EU/IT | FR | UK/US |
|---|---|---|---|
| S | 46 | 38 | 36 |
| M | 48 | 40 | 38 |
| L | 50 | 42 | 40 |
| XL | 52 | 44 | 42 |
| XXL | 54 | 46 | 44 |
| 3XL | 56 | 48 | 46 |
Finden Sie Ihre Größe
Hier wird das Tool zur Größenbestimmung angezeigt.