Galerie d'images du produit
Détails et options du produit
Informations complémentaires sur le produit
Référence produit: ESSS26BO02237VI
Code couleur: ENTST-0015
Le mannequin femme porte une taille S
Mesures du mannequin femme:
Hauteur: 181 cm
Tour de poitrine: 81 cm
Tour de taille: 62 cm
Tour de hanche: 89 cm
83% Viscose - 17% Polybutylène téréphtalate
Nous vous recommandons de lire les instructions d'entretien figurant sur l'étiquette à l'intérieur du vêtement
Made in China
Retours acceptés sous 14 jours à compter de la livraison
Paiements sécurisés et protection des données personnelles
Livraison express GoGreen+
Guide des tailles
Vêtements femme génériques
| TAILLE | IT | FR | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXS | 36 | 32 | 4 | 0 | 3 |
| XXS | 38 | 34 | 6 | 2 | 5 |
| XS | 40 | 36 | 8 | 4 | 7 |
| S | 42 | 38 | 10 | 6 | 9 |
| M | 44 | 40 | 12 | 8 | 11 |
| L | 46 | 42 | 14 | 10 | 13 |
| XL | 48 | 44 | 16 | 12 | 15 |
Jeans & Pantalons
| DENIM | PANTALON | IT | UK | US | FR |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 23 | 38 | 6 | 2 | 34 |
| 26-27 | 24-25 | 40 | 8 | 4 | 36 |
| 28-29 | 25-26 | 42 | 10 | 6 | 38 |
| 30-31 | 27-28 | 44 | 12 | 8 | 40 |
| 32-33 | 29 | 46 | 14 | 10 | 42 |
| 34 | 30 | 48 | 16 | 12 | 44 |
Lingerie & Maillots de bain
| IT/EU | UK | US | FR | COORD. | I-X |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2 | 0 | 30 | I/I | I |
| 36 | 4 | 0 | 32 | I/II | II |
| 38 | 6 | 2 | 34 | II/II | III |
| 40 | 8 | 4 | 36 | II/IIII | IV |
| 42 | 10 | 6 | 38 | III/III | V |
| 44 | 12 | 8 | 40 | IV/III | VI |
| 46 | 14 | 10 | 42 | IV/IV | VII |
| 48 | 16 | 12 | 44 | V/IV | VIII |
| 50 | 18 | 14 | 46 | V/V | IX |
| 52 | 20 | 16 | 48 | X |
Trouvez votre taille
Find your size tool will be displayed here.