Galerie d'images du produit
Détails et options du produit
Informations complémentaires sur le produit
Prix le plus bas des 30 derniers jours: €240,00
• Couleur : Pristine/Black/Silver
• Fermeture à lacets
• Bout rond
• Langue avec logo
• Talon avec logo
• Semelle en caoutchouc
• Logo latéral contrasté
• Semelle perforée en caoutchouc
Référence produit: D1GA2511PL
Code couleur: MIZUN-01
100% Matière textile / Semelle en caoutchouc
Nettoyez avec un chiffon doux et sec
Made in Vietnam
Retours acceptés sous 14 jours à compter de la livraison
Paiements sécurisés et protection des données personnelles
Livraison express GoGreen+
Guide des tailles
Mizuno
| Length | UK | EU | JP | US - MEN | US - WOMEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 22,0 cm | 3 | 35 | 22.0 | 4 | W5.5 |
| 22,5 cm | 3.5 | 36 | 22.5 | 4.5 | W6 |
| 23,0 cm | 4 | 36.5 | 23 | 5 | W6.5 |
| 23,5 cm | 4.5 | 37 | 23.5 | 5.5 | W7 |
| 24,0 cm | 5 | 38 | 24 | 6 | W7.5 |
| 24,5 cm | 5.5 | 38.5 | 24.5 | 6.5 | W8 |
| 25,0 cm | 6 | 39 | 25 | 7 | W8.5 |
| 25,5 cm | 6.5 | 40 | 25.5 | 7.5 | W9 |
| 26,0 cm | 7 | 40.5 | 26 | 8 | W9.5 |
| 26,5 cm | 7.5 | 41 | 26.5 | 8.5 | W10 |
| 27,0 cm | 8 | 42 | 27 | 9 | W10.5 |
| 27,5 cm | 8.5 | 42.5 | 27.5 | 9.5 | W11 |
| 28,0 cm | 9 | 43 | 28 | 10 | W11.5 |
| 28,5 cm | 9.5 | 44 | 28.5 | 10.5 | W12 |
| 29,0 cm | 10 | 44.5 | 29 | 11 | W12.5 |
| 29,5 cm | 10.5 | 45 | 29.5 | 11.5 | W13 |
| 30,0 cm | 11 | 46 | 30.0 | 12 | N/A |
| 30,5 cm | 11.5 | 46.5 | 30.5 | 12.5 | N/A |
| 31,0 cm | 12 | 47 | 31 | 13 | N/A |
| 31,5 cm | 12.5 | 48 | 31.5 | 13.5 | N/A |
Trouvez votre taille
L'outil « Trouvez votre taille » s'affichera ici.