Galerie d'images du produit
Détails et options du produit
Informations complémentaires sur le produit
paiements échelonnés
Sneakers New Balance avec tige en mesh et empiècements synthétiques en daim
• Couleur : Shipyard/Linen
• Bout rond
• Fermeture à lacets
• Patch N latéral contrastant
• Semelle intermédiaire double densité avec amorti ABZORB et SBS
• Logo sur la languette
• Semelle en caoutchouc à motif losanges
• VEUILLEZ CONSULTER LE GUIDE DES TAILLES UNISEX
• Couleur : Shipyard/Linen
• Bout rond
• Fermeture à lacets
• Patch N latéral contrastant
• Semelle intermédiaire double densité avec amorti ABZORB et SBS
• Logo sur la languette
• Semelle en caoutchouc à motif losanges
• VEUILLEZ CONSULTER LE GUIDE DES TAILLES UNISEX
Référence produit: U906078TSUE
Code couleur: NEWB-SL
100% Matière textile et cuir / Semelle en caoutchouc
Nettoyez avec un chiffon doux et sec
Made in Vietnam
Retours acceptés sous 14 jours à compter de la livraison
Paiements sécurisés et protection des données personnelles
Livraison express GoGreen+
Guide des tailles
Notre guide comprend les principales gammes de tailles internationales. Il est destiné à vous aider à trouver la taille la plus correcte. Merci de prendre en considération qu'il ne s'agit que d'un guide indicatif et que la coupe des vêtements peut varier selon, la marque et le style. Toute information spécifique sera incluse dans la section Taille et coupe de chaque fiche produit. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter notre Service Client
Unisexe
| US UN | UK | EU | LONGUEUR (CM) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | 32.5 | 19 |
| 1.5 | 1 | 33 | 19.5 |
| 2 | 1.5 | 33.5 | 20 |
| 2.5 | 2 | 34.5 | 20.5 |
| 3 | 2.5 | 35 | 21 |
| 3.5 | 3 | 35.5 | 21.5 |
| 4 | 3.5 | 36 | 22 |
| 4.5 | 4 | 37 | 22.5 |
| 5 | 4.5 | 37.5 | 23 |
| 5.5 | 5 | 38 | 23.5 |
| 6 | 5.5 | 38.5 | 24 |
| 6.5 | 6 | 39.5 | 24.5 |
| 7 | 6.5 | 40 | 25 |
| 7.5 | 7 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 7.5 | 41.5 | 26 |
| 8.5 | 8 | 42 | 26.5 |
| 9 | 8.5 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 9 | 43 | 27.5 |
| 10 | 9.5 | 44 | 28 |
| 10.5 | 10 | 44.5 | 28.5 |
Femme
| US | UK | EU | LONGUEUR (CM) |
|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 34 | 21 |
| 4.5 | 2.5 | 34.5 | 21.5 |
| 5 | 3 | 35 | 22 |
| 5.5 | 3.5 | 36 | 22.5 |
| 6 | 4 | 36.5 | 23 |
| 6.5 | 4.5 | 37 | 23.5 |
| 7 | 5 | 37.5 | 24 |
| 7.5 | 5.5 | 38 | 24.5 |
| 8 | 6 | 39 | 25 |
| 8.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 9 | 7 | 40.5 | 26 |
| 9.5 | 7.5 | 41 | 26.5 |
| 10 | 8 | 41.5 | 27 |
| 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
| 11 | 9 | 43 | 28 |
| 11.5 | 9.5 | 43.5 | 28.5 |
| 12 | 10 | 44 | 29 |
| 12.5 | 10.5 | 45 | 29.5 |
| 13 | 11 | 45.5 | 30 |
| 13.5 | 11.5 | 46 | 30.5 |
| 14 | 12 | 46.5 | 31 |
| 15 | 13 | 48 | 32 |
Trouvez votre taille
L'outil « Trouvez votre taille » s'affichera ici.
Prévenez-moi quand disponible
Produits similaires
Powered by kleep