Galerie d'images du produit
Détails et options du produit
Golden Goose
Baskets Old School blanches/marron/noires
Sélectionnez la taille
Informations complémentaires sur le produit
paiements échelonnés
Baskets en cuir blanc Golden Goose Deluxe Brand, dotées de détails en daim marron et gris, d’une fermeture à scratch logotée, d’un bout rond, d’une étoile noire sur les côtés, d’un talon avec logo lettering, d’une finition effet vintage, d’une languette avec patch logo et d’une semelle en caoutchouc.
Référence produit: GYF00924F008035
Code couleur: GOLDE-83245
100% Cuir et matière textile / Semelle en caoutchouc
Nettoyez avec un chiffon doux et sec
Fabriqué en Italie
Retours acceptés sous 14 jours à compter de la livraison
Paiements sécurisés et protection des données personnelles
Livraison express GoGreen+
Guide des tailles
Notre guide comprend les principales gammes de tailles internationales. Il est destiné à vous aider à trouver la taille la plus correcte. Merci de prendre en considération qu'il ne s'agit que d'un guide indicatif et que la coupe des vêtements peut varier selon, la marque et le style. Toute information spécifique sera incluse dans la section Taille et coupe de chaque fiche produit. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter notre Service Client
Bébé
| EU/IT | UK | US | JP (CM) | LONGUEUR (CM) |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0.5 | 1 | 8.5 | 10 |
| 17 | 1.5 | 2 | 9.5 | 10.7 |
| 18 | 2.5 | 3 | 11 | 11.5 |
Junior/Jeune/Teen
| EU/IT | UK | US | LONGUEUR (CM) |
|---|---|---|---|
| 19 | 3 | 3.5 | 12 |
| 20 | 4 | 4 | 12.5 |
| 21 | 4.5 | 5 | 13 |
| 22 | 5.5 | 6 | 14 |
| 23 | 6.5 | 7 | 14.5 |
| 24 | 7 | 7.5 | 15 |
| 25 | 8 | 5 | 16 |
| 26 | 8.5 | 9 | 17 |
| 27 | 9 | 10 | 17.5 |
| 28 | 10 | 11 | 18 |
| 29 | 10.5 | 12 | 19.5 |
| 30 | 11.5 | 12.5 | 19 |
| 31 | 12.5 | 13 | 19.5 |
| 32 | 13 | 1Y | 20.5 |
| 33 | 1 | 1.5Y | 21 |
| 34 | 2 | 2Y | 21.5 |
| 35 | 2.5 | 3Y | 23 |
| 36 | 3 | 4Y | 23.5 |
| 37 | 4 | 5Y | 24.5 |
| 38 | 5 | 5.5Y | 25 |
| 39 | 6 | 6Y | 25.5 |
| 40 | 7 | 6.5Y | 26.5 |
Junior/Jeune/Teen
| EU/IT | UK | US | JP (CM) | LONGUEUR (CM) |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 3 | 3.5 | 12.5 | 12.4 |
| 20 | 4 | 4 | 13 | 13 |
| 21 | 4.5 | 5 | 13.5 | 13.7 |
| 22 | 5.5 | 6 | 14.5 | 14.4 |
| 23 | 6.5 | 7 | 15 | 15 |
| 24 | 7 | 7.5 | 15.5 | 15.7 |
| 25 | 8 | 5 | 16.5 | 16.4 |
| 26 | 8.5 | 9 | 17 | 17 |
| 27 | 9 | 10 | 17.5 | 17.7 |
| 28 | 10 | 11 | 18 | 18.4 |
| 29 | 10.5 | 12 | 19 | 19 |
| 30 | 11.5 | 12.5 | 19.5 | 19.7 |
| 31 | 12.5 | 13 | 20.5 | 20.4 |
| 32 | 13 | 1Y | 21 | 21.2 |
| 33 | 1 | 1.5Y | 21.5 | 21.7 |
| 34 | 2 | 2Y | 22.5 | 22.4 |
| 35 | 2.5 | 3Y | 23 | 23 |
| 36 | 3 | 4Y | 23.5 | 23.7 |
| 37 | 4 | 5Y | 24.5 | 24.3 |
| 38 | 5 | 5.5Y | 25 | 25 |
| 39 | 6 | 6Y | 25.5 | 25.7 |
| 40 | 7 | 6.5Y | 26.5 | 26.3 |
Trouvez votre taille
Find your size tool will be displayed here.
Prévenez-moi quand disponible
Produits similaires
Powered by kleep