Produktbildgalerie
Produktdetails und Optionen
Zusätzliche Produktinformationen
• Farbe: Taupe-Beige
• Inspiriert vom ikonischen Outerwear-Modell der Marke
• Traditionelle Details mit Schulterklappen
• Gürtel mit B-förmiger Schnalle
• Verstellbare Ärmelabschlüsse
• Burberry Check Futter
• Knopfverschluss auf der Vorderseite
• Lange Ärmel
• Seitentaschen
Produkt-SKU: 8126119136098
Farbcode: BURBE-B5220
85% Polyamid - 15% Elasthan - 100% Baumwolle - 100% Baumwolle - 100% Polyester
Wir raten Ihnen, die Pflegehinweise auf dem Etikett im Innervent des Kleidungsstücks zu lesen.
Made in China
Rücksendungen innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung
Sichere Zahlungen und Schutz personenbezogener Daten
Expressversand GoGreen+
Größentabelle
Baby
| MONATE | KÖRPERGRÖSSE (CM) | BRUST (CM) | TAILLENUMFANG (CM) |
|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 38.5 | 38.5 |
| 3 | 62 | 43 | 43 |
| 6 | 68 | 45.5 | 45 |
| 9 | 74 | 47 | 46.5 |
| 12 | 80 | 49.5 | 48.75 |
| 18 | 86 | 51 | 49.75 |
| 24 | 92 | 52 | 50.5 |
Kinder
| JAHRE | KÖRPERGRÖSSE (CM) | BRUST (CM) | TAILLENUMFANG (CM) |
|---|---|---|---|
| 3 | 98 | 54.5 | 52.5 |
| 4 | 104 | 56 | 54.5 |
| 5 | 110 | 58 | 55 |
| 6 | 116 | 60.5 | 56 |
| 7 | 122 | 63 | 57 |
| 8 | 128 | 64 | 59 |
| 10 | 140 | 71 | 63.5 |
| 12 | 152 | 78 | 68 |
| 14 | 164 | 86 | 73 |
Finden Sie Ihre Größe
Hier wird das Tool zur Größenbestimmung angezeigt.