Produktbildgalerie
Produktdetails und Optionen
UGG
Beige/Senfgelbe Tasman Weather Hybrid
GREEN
UGG
Beige/Senfgelbe Tasman Weather Hybrid
Größe auswählen
Zusätzliche Produktinformationen
Ratenzahlungen
Beige UGG-Schuhe aus wasserdichtem Wildleder mit kontrastierenden senfgelben versiegelten Nähten, ausgestattet mit einem Innenfutter aus regenerierter Wolle, Slip-On-Silhouette, verstellbarem elastischem Schnürsenkel mit Kordelzug und eingraviertem Logo-Schriftzug an der Seite.
Produkt-SKU: 1171171KSUE
Farbcode: UGG-MMM
100% Pelle / Suola in gomma
Mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen
Made in Vietnam
Rücksendungen innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung
Sichere Zahlungen und Schutz personenbezogener Daten
Expressversand GoGreen+
Größentabelle
Unsere Größentabelle basiert auf internationalen Standard-Umrechnungstabellen und hilft Ihnen dabei, die perfekte Größe zu finden. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Standardrichtlinie handelt und die tatsächliche Passform je nach Marke und Stil variieren kann. Detailliertere Informationen finden Sie auf jeder Produktseite unter „Größe und Passform“. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst
3–4 Monate
| Größe | EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|---|
| XS | 16 | 0.5 | 0/1 | 9.3 |
| S | 18 | 2 | 2/3 | 11 |
| M | 20.5 | 4 | 4/5 | 12.7 |
| L | 23.5 | 6 | 6/7 | 14.4 |
2-5 years
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 4T | 3.5 | 19.5 | 11.9 |
| 5T | 4.5 | 21 | 12.7 |
| 6T | 5 | 22 | 13.5 |
| 7T | 6 | 23.5 | 14.4 |
| 8T | 7 | 25 | 15.2 |
| 9T | 8 | 26 | 16.2 |
| 10T | 9 | 27.5 | 17 |
| 11T | 10 | 28.5 | 17.9 |
| 12T | 11 | 30 | 18.7 |
3,5–12 Jahre
| US | JAHRE | KÖRPERGRÖSSE (CM) | TAILLENUMFANG (CM) |
|---|---|---|---|
| EINHEITSGRÖSSE (2T-4T) | EINHEITSGRÖSSE | 80-108 | 50-52 |
| 2T | 1.5 | 88-93 | 50 |
| 3T | 2 | 94-100 | 51 |
| 4T | 3 | 102-108 | 52 |
| 5 | 4 | 109-116 | 53 |
| 6 | 5 | 117-123 | 55 |
| 7 | 6 | 124-134 | 56 |
| S/M | S/M | 136-149 | 58-64 |
| (S) 8 | 6-7 | 136-138 | 58 |
| (M) 10 | 8 | 140-142 | 61 |
| (M) 12 | 9 | 144-149 | 64 |
| L/XL | L/XL | 150-174 | 66-74 |
| (L) 14 | 10-11 | 150-155 | 66 |
| (L) 16 | 10-12 | 156-161 | 69 |
| (XL) 18 | 13 | 163-168 | 71 |
| (XL) 20 | 14 | 169-174 | 74 |
Finden Sie Ihre Größe
Find your size tool will be displayed here.
Bei Verfügbarkeit benachrichtigen
Ähnliche Produkte
Powered by kleep