Produktbildgalerie
Produktdetails und Optionen
Zusätzliche Produktinformationen
Ratenzahlungen
New Balance Sneaker aus Mesh und Wildleder
• Farbe: Raincloud/Harbor Grey
• Schnürverschluss
• Runde Spitze
• ABZORB Zwischensohle
• Seitlicher N-Patch
• Logo an Ferse und Zunge
• Reflektierende Details
• Gummiaußensohle
• Farbe: Raincloud/Harbor Grey
• Schnürverschluss
• Runde Spitze
• ABZORB Zwischensohle
• Seitlicher N-Patch
• Logo an Ferse und Zunge
• Reflektierende Details
• Gummiaußensohle
Produkt-SKU: U201011NLE
Farbcode: NEWB-RH
100% Textilmaterial und Leder / Gummisohle
Mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen
Made in Vietnam
Rücksendungen innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung
Sichere Zahlungen und Schutz personenbezogener Daten
Expressversand GoGreen+
Größentabelle
Unsere Größentabelle basiert auf internationalen Standard-Umrechnungstabellen und hilft Ihnen dabei, die perfekte Größe zu finden. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Standardrichtlinie handelt und die tatsächliche Passform je nach Marke und Stil variieren kann. Detailliertere Informationen finden Sie auf jeder Produktseite unter „Größe und Passform“. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst
Herren
| US | UK | EU | LÄNGE (CM) |
|---|---|---|---|
| 4 | 3.5 | 36 | 22 |
| 4.5 | 4 | 37 | 22.5 |
| 5 | 4.5 | 37.5 | 23 |
| 5.5 | 5 | 38 | 23.5 |
| 6 | 5.5 | 38.5 | 24 |
| 6.5 | 6 | 39.5 | 24.5 |
| 7 | 6.5 | 40 | 25 |
| 7.5 | 7 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 7.5 | 41.5 | 26 |
| 8.5 | 8 | 42 | 26.5 |
| 9 | 8.5 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 9 | 43 | 27.5 |
| 10 | 9.5 | 44 | 28 |
| 10.5 | 10 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 10.5 | 45 | 29 |
| 11.5 | 11 | 45.5 | 29.5 |
| 12 | 11.5 | 46.5 | 30 |
| 12.5 | 12 | 47 | 30.5 |
| 13 | 12.5 | 47.5 | 31 |
| 14 | 13.5 | 49 | 32 |
| 15 | 14.5 | 50 | 33 |
| 16 | 15.5 | 51 | 34 |
| 17 | 16.5 | 52 | 35 |
| 18 | 17.5 | 53 | 36 |
| 19 | 18.5 | 54 | 37 |
| 20 | 19.5 | 55 | 38 |
Unisex
| US UN | UK | EU | LÄNGE (CM) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | 32.5 | 19 |
| 1.5 | 1 | 33 | 19.5 |
| 2 | 1.5 | 33.5 | 20 |
| 2.5 | 2 | 34.5 | 20.5 |
| 3 | 2.5 | 35 | 21 |
| 3.5 | 3 | 35.5 | 21.5 |
| 4 | 3.5 | 36 | 22 |
| 4.5 | 4 | 37 | 22.5 |
| 5 | 4.5 | 37.5 | 23 |
| 5.5 | 5 | 38 | 23.5 |
| 6 | 5.5 | 38.5 | 24 |
| 6.5 | 6 | 39.5 | 24.5 |
| 7 | 6.5 | 40 | 25 |
| 7.5 | 7 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 7.5 | 41.5 | 26 |
| 8.5 | 8 | 42 | 26.5 |
| 9 | 8.5 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 9 | 43 | 27.5 |
| 10 | 9.5 | 44 | 28 |
| 10.5 | 10 | 44.5 | 28.5 |
Finden Sie Ihre Größe
Hier wird das Tool zur Größenbestimmung angezeigt.
Bei Verfügbarkeit benachrichtigen
Ähnliche Produkte
Powered by kleep