Produktbildgalerie
Produktdetails und Optionen
K-Way
Wendbare Pascal Sherpa-Jacke blau/rot
Größe auswählen
Zusätzliche Produktinformationen
Produkt-SKU: K8136XW-CPL
Farbcode: KWAY-B3M
100% Polyester
Wir raten Ihnen, die Pflegehinweise auf dem Etikett im Innervent des Kleidungsstücks zu lesen
Made in China
Rücksendungen innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung
Sichere Zahlungen und Schutz personenbezogener Daten
Expressversand GoGreen+
Größentabelle
Baby
| MONATE | KÖRPERGRÖSSE (CM) | BRUST (CM) | TAILLENUMFANG (CM) | HÜFTE (CM) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 62 | 43 | 43 | 42 |
| 6 | 68 | 45.5 | 45 | 44.74 |
| 9 | 74 | 47 | 46.5 | 47.5 |
| 12 | 80 | 49.5 | 48.75 | 50 |
Kinder
| JAHRE | KÖRPERGRÖSSE (CM) | BRUST (CM) | TAILLENUMFANG (CM) | HÜFTE (CM) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 98 | 54 | 52.5 | 56 |
| 4 | 104 | 56 | 54.5 | 60 |
| 6 | 116 | 60.5 | 56 | 64 |
Junge
| JAHRE | KÖRPERGRÖSSE (CM) | BRUST (CM) | TAILLENUMFANG (CM) | HÜFTE (CM) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 128 | 64 | 59 | 68 |
| 10 | 140 | 72 | 64 | 74 |
| 12 | 152 | 80 | 68 | 80 |
| 14 | 164 | 86 | 72 | 86 |
| 16 | 176 | 92 | 76 | 92 |
Mädchen
| JAHRE | KÖRPERGRÖSSE (CM) | BRUST (CM) | TAILLENUMFANG (CM) | HÜFTE (CM) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 128 | 66 | 58 | 70 |
| 10 | 140 | 72 | 62 | 76 |
| 12 | 152 | 78 | 66 | 84 |
| 14 | 164 | 84 | 62 | 90 |
| 16 | 170 | 88 | 72 | 96 |
Finden Sie Ihre Größe
Hier wird das Tool zur Größenbestimmung angezeigt.