Produktbildgalerie
Produktdetails und Optionen
Zusätzliche Produktinformationen
• Farbe: Weiß
• Runde Zehenpartie
• Ton-in-Ton-Ferse mit Schriftzug-Logo
• Flache Schnürsenkel
• Zunge mit Schriftzug-Logo
• Oversize-Gummisohle
• Die Schnürsenkel können von denen auf dem Produktbild abweichen
Produkt-SKU: 553680WIAIG
Farbcode: ALEXQ-9007
100% Leder / Sohle aus Kautschuk
Mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen
Made in Italy
Rücksendungen innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung
Sichere Zahlungen und Schutz personenbezogener Daten
Expressversand GoGreen+
Größentabelle
Sneakers
| IT/EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 38 | 5 | 6 | 26 |
| 38.5 | 5.5 | 6.5 | 26.3 |
| 39 | 6 | 7 | 26.6 |
| 39.5 | 6.5 | 7.5 | 27 |
| 40 | 7 | 8 | 27.3 |
| 40.5 | 7.5 | 8.5 | 27.6 |
| 41 | 8 | 9 | 28 |
| 41.5 | 8.5 | 9.5 | 28.3 |
| 42 | 9 | 10 | 28.7 |
| 42.5 | 9.5 | 10.5 | 29 |
| 43 | 10 | 11 | 29.3 |
| 43.5 | 10.5 | 11.5 | 29.6 |
| 44 | 11 | 12 | 30 |
Schuhe
| IT/EU | UK | US | JP |
|---|---|---|---|
| 38 | 4 | 5 | 23 |
| 38.5 | 4.5 | 5.5 | 23.5 |
| 39 | 5 | 6 | 24 |
| 39.5 | 5.5 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 6 | 7 | 25 |
| 40.5 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
| 41 | 7 | 8 | 26 |
| 41.5 | 7.5 | 8.5 | 26.5 |
| 42 | 8 | 9 | 27 |
| 42.5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
| 43 | 9 | 10 | 28 |
| 43.5 | 9.5 | 10.5 | 28.5 |
| 44 | 10 | 11 | 29 |
Finden Sie Ihre Größe
Hier wird das Tool zur Größenbestimmung angezeigt.