Produktbildgalerie
Produktdetails und Optionen
Baggy/lockere ockerfarbene Baumwollhosen
BEIGE
Zusätzliche Produktinformationen
Produkt-SKU: SH0KA0048S78548
Farbcode: MM6-156
Das Modell trägt die Größe 48 IT
Maße des Models:
Größe: 185 cm
Brust: 105 cm
Taille: 85 cm
Hüfte: 100 cm
100% Baumwolle
Bei max. 30°C waschen - Nicht bleichen - Nicht im Trockner trocknen - Mit einer Höchsttemperatur von 150°C bügeln - Nicht chemisch reinigen
Made in Italy
Rücksendungen innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung
Sichere Zahlungen und Schutz personenbezogener Daten
Expressversand GoGreen+
Größentabelle
Bekleidung
| GRÖSSE | IT | FR | UK/US | JP | DENIM |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 42 | 38 | 32 | 0 | 26-27 |
| XS | 44 | 40 | 34 | 1 | 28-29 |
| S | 46 | 42 | 36 | 2 | 30-31 |
| M | 48 | 44 | 38 | 3 | 32-33 |
| L | 50 | 46 | 40 | 4 | 34-35 |
| XL | 52 | 48 | 42 | 5 | 36-37 |
| XXL | 54 | 50 | 44 | 6 | 38-39 |
Hemden
| GRÖSSE | CM | IT/FR | UK/US |
|---|---|---|---|
| XXS | 36-37 | 44 | 34 |
| XS | 38-39 | 46 | 36 |
| S | 40-41 | 48 | 38 |
| M | 42-43 | 50 | 40 |
| L | 44-45 | 52 | 42 |
| XL | 46-47 | 54 | 44 |
| XXL | 48-49 | 56 | 46 |
Finden Sie Ihre Größe
Find your size tool will be displayed here.