Galleria immagini
Dettagli prodotto e opzioni
Sneakers SLWave Rider 10 White/Silver/Teal Blue
Cambia colore
Seleziona taglia
Informazioni addizionali
• Chiusura con lacci
• Fodera in tessuto
• Punta rigida arrotondata
• Tecnologia Wave
• Suola in gomma
SKU: D1GA2104PL
Codice colore: MIZUN-07
100% Materiale tessile / Suola in gomma
Pulire con un panno morbido e asciutto
Made in Vietnam
Resi entro 14 giorni dalla consegna
Pagamenti sicuri e protezione dei dati personali
Spedizione espressa GoGreen+
Guida taglie
Mizuno
| Length | UK | EU | JP | US - MEN | US - WOMEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 22,0 cm | 3 | 35 | 22.0 | 4 | W5.5 |
| 22,5 cm | 3.5 | 36 | 22.5 | 4.5 | W6 |
| 23,0 cm | 4 | 36.5 | 23 | 5 | W6.5 |
| 23,5 cm | 4.5 | 37 | 23.5 | 5.5 | W7 |
| 24,0 cm | 5 | 38 | 24 | 6 | W7.5 |
| 24,5 cm | 5.5 | 38.5 | 24.5 | 6.5 | W8 |
| 25,0 cm | 6 | 39 | 25 | 7 | W8.5 |
| 25,5 cm | 6.5 | 40 | 25.5 | 7.5 | W9 |
| 26,0 cm | 7 | 40.5 | 26 | 8 | W9.5 |
| 26,5 cm | 7.5 | 41 | 26.5 | 8.5 | W10 |
| 27,0 cm | 8 | 42 | 27 | 9 | W10.5 |
| 27,5 cm | 8.5 | 42.5 | 27.5 | 9.5 | W11 |
| 28,0 cm | 9 | 43 | 28 | 10 | W11.5 |
| 28,5 cm | 9.5 | 44 | 28.5 | 10.5 | W12 |
| 29,0 cm | 10 | 44.5 | 29 | 11 | W12.5 |
| 29,5 cm | 10.5 | 45 | 29.5 | 11.5 | W13 |
| 30,0 cm | 11 | 46 | 30.0 | 12 | N/A |
| 30,5 cm | 11.5 | 46.5 | 30.5 | 12.5 | N/A |
| 31,0 cm | 12 | 47 | 31 | 13 | N/A |
| 31,5 cm | 12.5 | 48 | 31.5 | 13.5 | N/A |
Trova la tua taglia
Qui verrà visualizzato lo strumento “Trova la tua taglia”.