Galerie d'images du produit
Détails et options du produit
Informations complémentaires sur le produit
• Couleur : Alloy / FTW Silver / Lunar Rock
• Tige en mesh 3D respirant avec empiècements synthétiques résistants
• Système de laçage Quicklace™
• Technologie 3D Advanced Chassis™ pour la stabilité, le contrôle et la protection lors des mouvements
• Semelle intérieure OrthoLite® moulée pour un amorti et un confort durable
• Semelle extérieure All Terrain Contagrip® conçue pour garantir une adhérence sur surfaces sèches et humides
• Doublure textile douce et respirante
Référence produit: L41617500UPL
Code couleur: SALOM-AS
100 % Matière textile / Semelle en caoutchouc
Nous vous recommandons de lire les instructions d'entretien figurant sur l'étiquette à l'intérieur du vêtement
Made in Cambodia
Retours acceptés sous 14 jours à compter de la livraison
Paiements sécurisés et protection des données personnelles
Livraison express GoGreen+
Guide des tailles
Salomon
| UK | EU | JP | CM |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 36 | 22 | 21.5 |
| 4 | 36 2/3 | 22.5 | 22 |
| 4.5 | 37 1/3 | 23 | 22.5 |
| 5 | 38 | 23.5 | 23 |
| 5.5 | 38 2/3 | 24 | 23.5 |
| 6 | 39 1/3 | 24.5 | 24 |
| 6.5 | 40 | 25 | 24.5 |
| 7 | 40 2/3 | 25.5 | 25 |
| 7.5 | 41 1/3 | 26 | 25.5 |
| 8 | 42 | 26.5 | 26 |
| 8.5 | 42 2/3 | 27 | 26.5 |
| 9 | 43 1/3 | 27.5 | 27 |
| 9.5 | 44 | 28 | 27.5 |
| 10 | 44 2/3 | 28.5 | 28 |
| 10.5 | 45 1/3 | 29 | 28.5 |
| 11 | 46 | 29.5 | 29 |
| 11.5 | 46 2/3 | 30 | 29.5 |
| 12 | 47 1/3 | 30.5 | 30 |
| 12.5 | 48 | 31 | 30.5 |
| 13 | 48 2/3 | 31.5 | 31 |
| 13.5 | 49 1/3 | 32 | 31.5 |
| 14 | 50 | 32.5 | 32 |
| 14.5 | 50 2/3 | 33 | 32.5 |
Trouvez votre taille
L'outil « Trouvez votre taille » s'affichera ici.