Galerie d'images du produit
Détails et options du produit
Informations complémentaires sur le produit
paiements échelonnés
Sneakers New Balance avec tige en mesh et empiècements synthétiques
• Couleur : Graphite/Magic Blue
• Fermeture à lacets sur le devant
• Amorti de semelle intermédiaire ACTEVA LITE
• Talon amorti ABZORB SBS
• Cage de talon en TPU
• Semelle extérieure N-ergy en caoutchouc
• Couleur : Graphite/Magic Blue
• Fermeture à lacets sur le devant
• Amorti de semelle intermédiaire ACTEVA LITE
• Talon amorti ABZORB SBS
• Cage de talon en TPU
• Semelle extérieure N-ergy en caoutchouc
Référence produit: U19064F6PVC
Code couleur: NEWB-GM
100% Matière textile et cuir / Semelle en caoutchouc
Nettoyez avec un chiffon doux et sec
Made in China
Retours acceptés sous 14 jours à compter de la livraison
Paiements sécurisés et protection des données personnelles
Livraison express GoGreen+
Guide des tailles
Notre guide comprend les principales gammes de tailles internationales. Il est destiné à vous aider à trouver la taille la plus correcte. Merci de prendre en considération qu'il ne s'agit que d'un guide indicatif et que la coupe des vêtements peut varier selon, la marque et le style. Toute information spécifique sera incluse dans la section Taille et coupe de chaque fiche produit. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter notre Service Client
Homme
| US | UK | EU | LONGUEUR (CM) |
|---|---|---|---|
| 4 | 3.5 | 36 | 22 |
| 4.5 | 4 | 37 | 22.5 |
| 5 | 4.5 | 37.5 | 23 |
| 5.5 | 5 | 38 | 23.5 |
| 6 | 5.5 | 38.5 | 24 |
| 6.5 | 6 | 39.5 | 24.5 |
| 7 | 6.5 | 40 | 25 |
| 7.5 | 7 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 7.5 | 41.5 | 26 |
| 8.5 | 8 | 42 | 26.5 |
| 9 | 8.5 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 9 | 43 | 27.5 |
| 10 | 9.5 | 44 | 28 |
| 10.5 | 10 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 10.5 | 45 | 29 |
| 11.5 | 11 | 45.5 | 29.5 |
| 12 | 11.5 | 46.5 | 30 |
| 12.5 | 12 | 47 | 30.5 |
| 13 | 12.5 | 47.5 | 31 |
| 14 | 13.5 | 49 | 32 |
| 15 | 14.5 | 50 | 33 |
| 16 | 15.5 | 51 | 34 |
| 17 | 16.5 | 52 | 35 |
| 18 | 17.5 | 53 | 36 |
| 19 | 18.5 | 54 | 37 |
| 20 | 19.5 | 55 | 38 |
Unisexe
| US UN | UK | EU | LONGUEUR (CM) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | 32.5 | 19 |
| 1.5 | 1 | 33 | 19.5 |
| 2 | 1.5 | 33.5 | 20 |
| 2.5 | 2 | 34.5 | 20.5 |
| 3 | 2.5 | 35 | 21 |
| 3.5 | 3 | 35.5 | 21.5 |
| 4 | 3.5 | 36 | 22 |
| 4.5 | 4 | 37 | 22.5 |
| 5 | 4.5 | 37.5 | 23 |
| 5.5 | 5 | 38 | 23.5 |
| 6 | 5.5 | 38.5 | 24 |
| 6.5 | 6 | 39.5 | 24.5 |
| 7 | 6.5 | 40 | 25 |
| 7.5 | 7 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 7.5 | 41.5 | 26 |
| 8.5 | 8 | 42 | 26.5 |
| 9 | 8.5 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 9 | 43 | 27.5 |
| 10 | 9.5 | 44 | 28 |
| 10.5 | 10 | 44.5 | 28.5 |
Trouvez votre taille
L'outil « Trouvez votre taille » s'affichera ici.
Prévenez-moi quand disponible
Produits similaires
Powered by kleep