Produktbildgalerie
Produktdetails und Optionen
Zusätzliche Produktinformationen
• Seitliches Panel mit GG-Stickerei
• Gürtelschlaufen
• Reißverschluss- und Knopfverschluss
• Seitliche Leistentaschen
• Gesäßtaschen
Produkt-SKU: 851720ZAQH5
Farbcode: GUC-4440
Das Modell trägt die Größe 50 IT
Maße des Models:
Größe: 185 cm
Brust: 92 cm
Taille: 74 cm
Hüfte: 94 cm
100% Baumwolle
Wir raten Ihnen, die Pflegehinweise auf dem Etikett im Innervent des Kleidungsstücks zu lesen.
Made in Italy
Rücksendungen innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung
Sichere Zahlungen und Schutz personenbezogener Daten
Expressversand GoGreen+
Größentabelle
Allgemeine Herrenbekleidung
| GRÖSSE | DENIM | IT/FR | UK/US | JP |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 26-27 | 42 | 32 | 0 |
| XS | 28-29 | 44 | 34 | 1 |
| S | 30-31 | 46 | 36 | 2 |
| M | 32-33 | 48 | 38 | 3 |
| L | 34-35 | 50 | 40 | 4 |
| XL | 36-37 | 52 | 42 | 5 |
| XXL | 38-39 | 54 | 44 | 6 |
Hemden
| GRÖSSE | KRAGEN (CM) | KRAGEN (ZOLL) |
|---|---|---|
| XXS | 37 | 14.5 |
| XS | 38 | 15 |
| S | 39 | 15.5 |
| M | 40 | 16 |
| L | 41 | 16.5 |
| XL | 42 | 17 |
| XXL | 43 | 17.5 |
Herren Unterwäsche & Bademode
| GRÖSSE | EU/IT | FR | UK/US |
|---|---|---|---|
| S | 46 | 38 | 36 |
| M | 48 | 40 | 38 |
| L | 50 | 42 | 40 |
| XL | 52 | 44 | 42 |
| XXL | 54 | 46 | 44 |
| 3XL | 56 | 48 | 46 |
Finden Sie Ihre Größe
Hier wird das Tool zur Größenbestimmung angezeigt.