Produktbildgalerie
Produktdetails und Optionen
Plissierter Rock aus Wollmischung im Check-Muster
WHITE
Zusätzliche Produktinformationen
• Farbe: Elfenbein/Sandbeige
• Zweifarbige Verarbeitung mit Burberry Check-Muster auf der Innenseite der Falten
• Plissierte Silhouette
• Elastischer gerippter Bund
• Kontrastdetails mit ikonischem Check-Muster
Produkt-SKU: 8125915176246
Farbcode: BURBE-A1452
Stoff I: 89% Wolle - 10% Polyamid - 1% Elasthan / Stoff II: 51% Wolle - 42% Lyocell - 6% Polyamid - 1% Elasthan / Details: 90% Wolle - 9% Polyamid - 1% Elasthan
Wir raten Ihnen, die Pflegehinweise auf dem Etikett im Innervent des Kleidungsstücks zu lesen
Made in China
Rücksendungen innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung
Sichere Zahlungen und Schutz personenbezogener Daten
Expressversand GoGreen+
Größentabelle
Baby
| MONATE | KÖRPERGRÖSSE (CM) | BRUST (CM) | TAILLENUMFANG (CM) |
|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 38.5 | 38.5 |
| 3 | 62 | 43 | 43 |
| 6 | 68 | 45.5 | 45 |
| 9 | 74 | 47 | 46.5 |
| 12 | 80 | 49.5 | 48.75 |
| 18 | 86 | 51 | 49.75 |
| 24 | 92 | 52 | 50.5 |
Kinder
| JAHRE | KÖRPERGRÖSSE (CM) | BRUST (CM) | TAILLENUMFANG (CM) |
|---|---|---|---|
| 3 | 98 | 54.5 | 52.5 |
| 4 | 104 | 56 | 54.5 |
| 5 | 110 | 58 | 55 |
| 6 | 116 | 60.5 | 56 |
| 7 | 122 | 63 | 57 |
| 8 | 128 | 64 | 59 |
| 10 | 140 | 71 | 63.5 |
| 12 | 152 | 78 | 68 |
| 14 | 164 | 86 | 73 |
Finden Sie Ihre Größe
Hier wird das Tool zur Größenbestimmung angezeigt.