Produktbildgalerie
Produktdetails und Optionen
Neu eingetroffen
adidas Originals
Gazelle Indoor Sneaker in Royal Blue / Green Spark / Gold Metallic
BLUE
Neu eingetroffen
adidas Originals
Gazelle Indoor Sneaker in Royal Blue / Green Spark / Gold Metallic
Größe auswählen
Zusätzliche Produktinformationen
Ratenzahlungen
adidas Originals Sneaker aus Wildleder
• Farbe: Royal Blue / Green Spark / Gold Metallic
• Runde Schuhspitze
• Kontrastierende seitliche Lederstreifen
• Verschluss mit elastischen Schnürsenkeln
• Zunge mit Logo
• Kontrastierende Fersenkappe mit Logo
• Gummisohle
• Farbe: Royal Blue / Green Spark / Gold Metallic
• Runde Schuhspitze
• Kontrastierende seitliche Lederstreifen
• Verschluss mit elastischen Schnürsenkeln
• Zunge mit Logo
• Kontrastierende Fersenkappe mit Logo
• Gummisohle
Produkt-SKU: KJ2305SUE
Farbcode: ADIDS-TG
Reguläre Passform
Obermaterial Leder / Gummisohle
Mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen
Made in Vietnam
Rücksendungen innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung
Sichere Zahlungen und Schutz personenbezogener Daten
Expressversand GoGreen+
Größentabelle
Unsere Größentabelle basiert auf internationalen Standard-Umrechnungstabellen und hilft Ihnen dabei, die perfekte Größe zu finden. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Standardrichtlinie handelt und die tatsächliche Passform je nach Marke und Stil variieren kann. Detailliertere Informationen finden Sie auf jeder Produktseite unter „Größe und Passform“. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst
Kinder
| LÄNGE (CM) | EU/IT | US | UK |
|---|---|---|---|
| 8.1 | 16 | 1k | 0k |
| 9 | 17 | 2k | 1k |
| 9.8 | 18 | 3k | 2k |
| 10.6 | 19 | 4k | 3k |
| 11.5 | 20 | 5k | 4k |
| 12.3 | 21 | 5.5k | 5k |
| 12.8 | 22 | 6k | 5.5k |
| 13.2 | 23 | 6.5k | 6k |
| 13.6 | 23.5 | 7k | 6.5k |
| 14 | 24 | 7.5k | 7k |
| 14.5 | 25 | 8k | 7.5k |
| 14.9 | 25.5 | 8.5k | 8k |
| 15.3 | 26 | 9k | 8.5k |
| 15.7 | 26.5 | 9.5k | 9k |
| 16.1 | 27 | 10k | 9.5k |
| 16.6 | 28 | 10.5k | 10k |
| 17 | 28.5 | 11k | 10.5k |
| 17.4 | 29 | 11.5k | 11k |
| 17.8 | 30 | 12k | 11.5k |
| 18.3 | 30.5 | 12.5k | 12k |
| 18.7 | 31 | 13k | 12.5k |
| 19.1 | 31.5 | 13.5k | 13k |
| 19.5 | 32 | 1 | 13.5k |
| 20 | 33 | 1 | 1.5 |
| 20.4 | 33.5 | 2 | 1.5 |
| 20.8 | 34 | 2.5 | 2 |
| 21.2 | 35 | 3 | 2.5 |
| 21.6 | 35.5 | 3.5 | 3 |
| 22.1 | 36 | 4 | 3.5 |
| 22.5 | 36 2/3 | 4.5 | 4 |
| 22.9 | 37 1/3 | 5 | 4.5 |
| 23.3 | 38 | 5.5 | 5 |
| 23.8 | 38 2/3 | 6 | 5.5 |
| 24.2 | 39 1/3 | 6.5 | 6 |
| 24.6 | 40 | 7 | 6.5 |
| 25 | 40 2/3 | 7.5 | 7 |
Finden Sie Ihre Größe
Hier wird das Tool zur Größenbestimmung angezeigt.
Bei Verfügbarkeit benachrichtigen
Ähnliche Produkte
Powered by kleep