Produktbildgalerie
Produktdetails und Optionen
Bonpoint
Erol hellblaues Sweatshirt
LIGHT BLUE
Bonpoint
Erol hellblaues Sweatshirt
Größe auswählen
Zusätzliche Produktinformationen
• Farbe: Aqua Blau
• Regatta-Stickerei vorne
• Gerade Passform
• Gerippter Rundhalsausschnitt
• Lange Ärmel
• Überschnittene Schultern
• Gerippte Abschlüsse
Produkt-SKU: S06BSWK00007CO
Farbcode: BONPO-112
100% Bio-Baumwolle
Wir raten Ihnen, die Pflegehinweise auf dem Etikett im Innervent des Kleidungsstücks zu lesen
Made in Portugal
Rücksendungen innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung
Sichere Zahlungen und Schutz personenbezogener Daten
Expressversand GoGreen+
Größentabelle
Kinderbekleidung
| GRÖSSE | JAHRE | KÖRPERGRÖSSE (CM) |
|---|---|---|
| 4 | 4 | Bis 104 |
| 6 | 6 | Bis 116 |
| 8 | 8 | Bis 128 |
| 10 | 10 | Bis 140 |
| 12 | 12 | Bis 152 |
| 14 | 14 | Bis 164 |
Mädchenbekleidung
| GRÖSSE | JAHRE | KÖRPERGRÖSSE (CM) |
|---|---|---|
| 3 | 3 | Bis 94 |
| 4 | 4 | Bis 104 |
| 6 | 6 | Bis 116 |
| 8 | 8 | Bis 128 |
| 10 | 10 | Bis 140 |
| 12 | 12 | Bis 152 |
| 14 | 14 | Bis 158 |
Babykleidung
| JAHRE | KÖRPERGRÖSSE (CM) |
|---|---|
| Neugeboren | Bis 50 |
| 1 Monat | Bis 54 |
| 3 Monate | Bis 60 |
| 6 Monate | Bis 67 |
| 9 Monate | Bis 71 |
| 12 Monate | Bis 74 |
| 18 Monate | Bis 81 |
| 2 Jahre | Bis 86 |
| 3 Jahre | Bis 94 |
Ärmellose Jacken, Unterwäsche und andere Kleidungsstücke
| GRÖSSE | JAHRE |
|---|---|
| 1/T1 | 4 |
| 2/T2 | 6 - 8 |
| 3/T3 | 10 - 12 |
| 4/T4 | 14 |
Finden Sie Ihre Größe
Hier wird das Tool zur Größenbestimmung angezeigt.